Tableau de la campagne oléicole

Campaña: 2023/24 2024/25 2025/26
2025 2026
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Salidas 106.309 88.428 92.464 97.131 115.040 118.982 94.527
Producción mensual 41.611 250.641 416.471 321.040 141.135 81.852 13.114
Producción acumulada 41.611 293.197 716.372 1.044.116 1.193.767 1.277.889 1.294.590
Existencias producción 92.906 251.037 550.895 726.966 738.955 692.616 600.270
Existencias envasadores 129.114 134.599 160.610 209.239 227.423 238.094 254.325
Patrimonio 1,497 1,055 4,230 7.492,000 8.091,000 9.593,000 8.744,000
Existencias totales 223.517 386.691 715.735 943.697 974.469 940.303 863.339
Mes Salidas P.mens. P.acum. Ex.prod. Ex.env. Patrim. Stocks totaux
Octubre'25 106.309 41.611 41.611 92.906 129.114 1,497 223.517
Noviembre'25 88.428 250.641 293.197 251.037 134.599 1,055 386.691
Diciembre'25 92.464 416.471 716.372 550.895 160.610 4,230 715.735
Enero'26 97.131 321.040 1.044.116 726.966 209.239 7.492,000 943.697
Febrero'26 115.040 141.135 1.193.767 738.955 227.423 8.091,000 974.469
Marzo'26 118.982 81.852 1.277.889 692.616 238.094 9.593,000 940.303
Abril'26 94.527 13.114 1.294.590 600.270 254.325 8.744,000 863.339
Mayo'26
Junio'26
Julio'26
Agosto'26
Septiembre'26