Inicio

Mercado del Aceite de Oliva Español

Análisis detallado de los datos oficiales de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Datos Mensuales de Mercado

Salidas, producción, existencias y patrimonio de un mes concreto dentro de la campaña seleccionada.

Valores del mes

Campaña:
Mes:
Mercado del aceite de oliva
Agosto · Campaña 2025/26
Agosto Julio Var. %
Salidas 94.473 Tm. 114.793 Tm. -17,7 %
Producción mensual 0 Tm. 0 Tm. -33,2 %
Producción acumulada 1.301.761 Tm. 1.300.443 Tm. +0,1 %
Existencias producción 264.799 Tm. 329.940 Tm. -19,7 %
Existencias envasadores 206.615 Tm. 234.708 Tm. -12,0 %
Patrimonio 4.020 Tm. 4.043 Tm. -0,6 %
Existencias totales 475.434 Tm. 568.691 Tm. -16,4 %
Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario y MAPA

Producción Acumulada vs. Aforo estimado

Evolución mensual de la producción acumulada cada de campaña frente al aforo estimado publicado por el MAPA.

Campaña: Mes:
Producción acumulada vs. Aforo
Agosto · 2025/26
Producción acumulada
1.301,8 kTm
Pendiente
70,2 kTm
Aforo estimado
1.371,9 kTm
1.301,8 kTm
0 94.9% completado 1.371,9 kTm

Evolución de campaña oleícola

Evolución mensual de las principales magnitudes del mercado a lo largo de la campaña seleccionada.

Histórico de campaña

Evolución Mercado Aceite de Oliva
Campaña 2025/26
Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario

Seguimiento de campaña oleícola

Resumen tabular de todas las magnitudes mes a mes para la campaña seleccionada.

Tabla de campaña

2025 2026
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Salidas 106.309 88.428 92.464 97.131 115.040 118.982 94.527 90.161 95.104 114.793 94.473
Producción mensual 41.611 250.641 416.471 321.040 141.135 81.852 13.114 1.917 187 0 0
Producción acumulada 41.611 293.197 716.372 1.044.116 1.193.767 1.277.889 1.294.590 1.297.907 1.298.503 1.300.443 1.301.761
Existencias producción 92.906 251.037 550.895 726.966 738.955 692.616 600.270 506.972 419.283 329.940 264.799
Existencias envasadores 129.114 134.599 160.610 209.239 227.423 238.094 254.325 261.498 258.237 234.708 206.615
Patrimonio 1.497 1.055 4.230 7.492 8.091 9.593 8.744 6.517 5.825 4.043 4.020
Existencias totales 223.517 386.691 715.735 943.697 974.469 940.303 863.339 774.987 683.345 568.691 475.434
Mes Salidas P.mens. P.acum. Ex.prod. Ex.env. Patrim. Ex.tot.
Octubre'25 106.309 41.611 41.611 92.906 129.114 1.497 223.517
Noviembre'25 88.428 250.641 293.197 251.037 134.599 1.055 386.691
Diciembre'25 92.464 416.471 716.372 550.895 160.610 4.230 715.735
Enero'26 97.131 321.040 1.044.116 726.966 209.239 7.492 943.697
Febrero'26 115.040 141.135 1.193.767 738.955 227.423 8.091 974.469
Marzo'26 118.982 81.852 1.277.889 692.616 238.094 9.593 940.303
Abril'26 94.527 13.114 1.294.590 600.270 254.325 8.744 863.339
Mayo'26 90.161 1.917 1.297.907 506.972 261.498 6.517 774.987
Junio'26 95.104 187 1.298.503 419.283 258.237 5.825 683.345
Julio'26 114.793 0 1.300.443 329.940 234.708 4.043 568.691
Agosto'26 94.473 0 1.301.761 264.799 206.615 4.020 475.434
Septiembre'26

Comparativa interanual de campañas

Comparación de un mismo valor entre varias campañas para identificar tendencias y diferencias estacionales.

Comparativa interanual

Valor:
Campañas:
Salidas
Comparativa interanual
Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario

Precio vs. Valor

Relación histórica entre el precio medio del aceite de oliva publicado por el MAPA y el valor de mercado seleccionado.

Precio vs. Valor

Valor:
Precio vs. Salidas
Serie histórica completa · ec.europa.eu
Barras: Salidas (Tm) · Línea: precio medio mensual (€/Tm) · Fuente: AICA & Comisión Europea (ec.europa.eu)

Recibe actualizaciones por WhatsApp

Déjanos tu nombre y número de móvil y te avisaremos cada vez que se publiquen nuevos datos de la AICA.